Escala preconfigurada
Escala de Notas al 60%
Genera una tabla con exigencia fija de 60%. La vista inicial usa 60 puntos máximos; puedes cambiar ese puntaje y los límites de la escala sin perder el corte de aprobación del 60%.
Genera tu tabla de notas
Ajusta los parámetros y crea una escala completa de puntaje a nota.
Escala de notas
Puntaje máximo: 60 · Exigencia: 60,0% · Escala: 1,0–7,0
1 decimal · Mitad hacia arriba. El estado usa el valor sin redondear.
| Puntaje | Porcentaje | Nota | Estado según corte |
|---|---|---|---|
| 60 | 100,0% | 7,0 | Cumple exigencia |
| 59 | 98,3% | 6,9 | Cumple exigencia |
| 58 | 96,7% | 6,8 | Cumple exigencia |
| 57 | 95,0% | 6,6 | Cumple exigencia |
| 56 | 93,3% | 6,5 | Cumple exigencia |
| 55 | 91,7% | 6,4 | Cumple exigencia |
| 54 | 90,0% | 6,3 | Cumple exigencia |
| 53 | 88,3% | 6,1 | Cumple exigencia |
| 52 | 86,7% | 6,0 | Cumple exigencia |
| 51 | 85,0% | 5,9 | Cumple exigencia |
| 50 | 83,3% | 5,8 | Cumple exigencia |
| 49 | 81,7% | 5,6 | Cumple exigencia |
| 48 | 80,0% | 5,5 | Cumple exigencia |
| 47 | 78,3% | 5,4 | Cumple exigencia |
| 46 | 76,7% | 5,3 | Cumple exigencia |
| 45 | 75,0% | 5,1 | Cumple exigencia |
| 44 | 73,3% | 5,0 | Cumple exigencia |
| 43 | 71,7% | 4,9 | Cumple exigencia |
| 42 | 70,0% | 4,8 | Cumple exigencia |
| 41 | 68,3% | 4,6 | Cumple exigencia |
| 40 | 66,7% | 4,5 | Cumple exigencia |
| 39 | 65,0% | 4,4 | Cumple exigencia |
| 38 | 63,3% | 4,3 | Cumple exigencia |
| 37 | 61,7% | 4,1 | Cumple exigencia |
| 36 | 60,0% | 4,0 | Cumple exigencia |
| 35 | 58,3% | 3,9 | Bajo exigencia |
| 34 | 56,7% | 3,8 | Bajo exigencia |
| 33 | 55,0% | 3,8 | Bajo exigencia |
| 32 | 53,3% | 3,7 | Bajo exigencia |
| 31 | 51,7% | 3,6 | Bajo exigencia |
| 30 | 50,0% | 3,5 | Bajo exigencia |
| 29 | 48,3% | 3,4 | Bajo exigencia |
| 28 | 46,7% | 3,3 | Bajo exigencia |
| 27 | 45,0% | 3,3 | Bajo exigencia |
| 26 | 43,3% | 3,2 | Bajo exigencia |
| 25 | 41,7% | 3,1 | Bajo exigencia |
| 24 | 40,0% | 3,0 | Bajo exigencia |
| 23 | 38,3% | 2,9 | Bajo exigencia |
| 22 | 36,7% | 2,8 | Bajo exigencia |
| 21 | 35,0% | 2,8 | Bajo exigencia |
| 20 | 33,3% | 2,7 | Bajo exigencia |
| 19 | 31,7% | 2,6 | Bajo exigencia |
| 18 | 30,0% | 2,5 | Bajo exigencia |
| 17 | 28,3% | 2,4 | Bajo exigencia |
| 16 | 26,7% | 2,3 | Bajo exigencia |
| 15 | 25,0% | 2,3 | Bajo exigencia |
| 14 | 23,3% | 2,2 | Bajo exigencia |
| 13 | 21,7% | 2,1 | Bajo exigencia |
| 12 | 20,0% | 2,0 | Bajo exigencia |
| 11 | 18,3% | 1,9 | Bajo exigencia |
| 10 | 16,7% | 1,8 | Bajo exigencia |
| 9 | 15,0% | 1,8 | Bajo exigencia |
| 8 | 13,3% | 1,7 | Bajo exigencia |
| 7 | 11,7% | 1,6 | Bajo exigencia |
| 6 | 10,0% | 1,5 | Bajo exigencia |
| 5 | 8,3% | 1,4 | Bajo exigencia |
| 4 | 6,7% | 1,3 | Bajo exigencia |
| 3 | 5,0% | 1,3 | Bajo exigencia |
| 2 | 3,3% | 1,2 | Bajo exigencia |
| 1 | 1,7% | 1,1 | Bajo exigencia |
| 0 | 0,0% | 1,0 | Bajo exigencia |
¿Qué significa una exigencia del 60%?
En este modelo, la nota de aprobación se ubica en el 60% del puntaje máximo. Si la prueba tiene 50 puntos, el corte está en 30 puntos; si tiene 60 puntos, está en 36. La escala de referencia de esta página usa nota mínima 1,0, aprobación 4,0 y máxima 7,0.
El 60% no se presenta aquí como una regla obligatoria para todos los establecimientos. El Decreto 67 fija, para el ámbito escolar al que aplica, la escala final anual 1,0–7,0 y el 4,0 como aprobación, pero no establece en su artículo 8 una exigencia nacional de 60%. Si tu evaluación usa otro corte, utiliza la escala de notas configurable.
Revisar Decreto 67 en LeyChile (BCN) →
Fuente oficial revisada el 8 de octubre de 2026.
Referencia rápida
Tabla de notas al 60%: porcentaje a nota
Estos valores usan escala 1,0–7,0, aprobación 4,0 y redondeo a una décima.
| Porcentaje de logro | Nota | Estado según corte |
|---|---|---|
| 0% | 1,0 | Bajo exigencia |
| 10% | 1,5 | Bajo exigencia |
| 20% | 2,0 | Bajo exigencia |
| 30% | 2,5 | Bajo exigencia |
| 40% | 3,0 | Bajo exigencia |
| 50% | 3,5 | Bajo exigencia |
| 60% | 4,0 | Cumple exigencia |
| 70% | 4,8 | Cumple exigencia |
| 80% | 5,5 | Cumple exigencia |
| 90% | 6,3 | Cumple exigencia |
| 100% | 7,0 | Cumple exigencia |
Puntaje para obtener un 4,0
El corte se obtiene multiplicando el puntaje máximo por 0,60. En pruebas con puntajes enteros, confirma cómo trata tu docente un corte que no sea entero.
| Puntaje máximo | 60% del puntaje |
|---|---|
| 20 | 12 |
| 30 | 18 |
| 40 | 24 |
| 50 | 30 |
| 60 | 36 |
| 100 | 60 |
¿60% de exigencia significa que con 60% obtengo un 4,0?
Sí, con la configuración de referencia de esta página. El punto de exigencia coincide con la nota de aprobación configurada.
¿Puedo cambiar el puntaje máximo?
Sí. El generador mantiene la exigencia en 60% y vuelve a calcular toda la tabla para el nuevo puntaje máximo.
¿Qué hago si mi prueba usa 50% o 70%?
Usa la escala de notas general, donde la exigencia es editable.
Otras herramientas
Generador de notas
Crea una escala completa según puntaje máximo, exigencia y nota de aprobación.
Escala de notas
Convierte un puntaje en nota y revisa la tabla completa con tus parámetros.
Promedio de notas
Calcula el promedio de varias notas y guarda materias en este dispositivo.
Notas con porcentaje
Combina notas y pesos distintos para obtener un promedio ponderado correcto.
¿Qué nota necesito?
Calcula la nota mínima que necesitas en la evaluación que falta.
Fuente y metodología
Esta herramienta fija la exigencia en 60% y aplica el modelo de dos tramos con los límites de nota que configures. Las tablas de referencia usan la escala inicial 1,0–7,0 y aprobación 4,0.
NotaCL usa un modelo matemático propio, publicado en las explicaciones de cada herramienta. Confirma la escala, exigencia, ponderaciones y regla de redondeo de tu curso antes de interpretar el resultado como una calificación oficial.
Última revisión del método: .